AT-811 Enhanced Nonlinear Junction Detector
Enviar primeiro uma mensagem
Caraterísticas
Especificações
| Working band | 2400MHz |
| Transmit frequency | 2.4GHz~2.5GHz |
| Receive harmonics | 4.8GHz~5.0GHz / 7.2GHz~7.5GHz (2nd~3rd harmonics) |
| Transmit power | 0~4W (EIRP), in maximum pulse mode |
| Detection distance | ≥ 6m, compliant with the C-level product standard specified in GA1236-2015 |
| Receive sensitivity | ≤ -140dBm |
| Supported detection signal types | GSM / WCDMA / CDMA2000 / TD-SCDMA / LTE / LTE-A / 5G / BT / WiFi |
| Supported frequency range | 50MHz~6000MHz |
| Receive signal sensitivity | -50dBm |
| Direction positioning for wireless signals | Can identify and indicate the origin and location of wireless signals emitted by suspicious devices |
| Strength detection for wireless signals | Can detect the strength of wireless signals emitted by suspicious devices and issue sound and light alarms |
| Interactive interface | LCD display of received harmonic signal strength and wireless signal strength; Audio alerts, available through headphones or external speakers; Vibration alerts |
| Battery | Replaceable lithium battery, single battery working time over 4 hours (in maximum pulse mode) |
| Charging | 2.5 hours per battery (fast charging) |
| Size | 750mm114mm108mm |
| Weight | < 1.6kg |
| Working conditions | -10 ℃ ~+55 ℃ ; No more than 93%RH, with no condensate |
Ecrã de produção
Mantemos o princípio de "qualidade em primeiro lugar, serviço em primeiro lugar, melhoria contínua e inovação para atender os clientes" para a gestão e "zero defeito, zero reclamações" como objetivo de qualidade. Temos o prazer de receber sua pergunta e voltaremos para você o mais rápido possível.
PERGUNTAS FREQUENTES
Porquê a AWP?
A AWP é um dos maiores fornecedores de soluções C-UAS da China. Como uma empresa de alta tecnologia, temos uma equipa de I&D de topo, instalações de fabrico e teste de última geração e um serviço centrado no cliente.
Porquê SDR?
Com base na arquitetura SDR, as actualizações de algoritmos são realizadas através de software, eliminando a necessidade de substituição de hardware. Esta abordagem económica garante uma proteção a longo prazo para o seu investimento.
Porquê o SDR da AWP?
O SDR da AWP emprega uma fonte de interferência de modulação digital, interrompendo eficazmente vários tipos de UAVs, com um desempenho excecional contra drones FPV. A AWP é pioneira na era dos sistemas de contra-UAV baseados em algoritmos.
A vossa empresa estaria apta a realizar projectos OEM e ODM?
Sim. A nossa equipa de I&D e fabrico altamente qualificada possui uma vasta experiência e conhecimentos, o que nos permite gerir habilmente projectos personalizados de OEM e ODM.